При включении Turbo-режима кондиционер будет работать на максимальной мощности, охлаждая помещение в рекордно короткий срок. А в прохладную погоду он способен работать на обогрев при наружной температуре до −7°С.
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Slide |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м² |
Область применения | Кондиционирование |
Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. расход воздуха | 460 м³/час |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Фильтры очистки воздуха | Элетростатический фильтр, Воздушный фильтр, Каталитичекий |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Высота упаковки товара | 19.3 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 31.7 кг |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Установка реального времени | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 7 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 595 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 638 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 0.638 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вес внешнего блока (нетто) | 21.5 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 6.7 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.25 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.703 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Хладагент | R410a |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Импортер: ЗАО «Холодон» г.Минск пр.Партизанский д.168а пом.5
Изготовитель: АБ Электролюкс, С:т Герансгатан 143, СЕ-105 45 Стокгольм, Швеция / AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Sweden
Сервисный центр: г. Минск, ул. Маяковского, 14
Кондиционер Electrolux Slide EACS-07HSL/N3_20Y в климатической компании "Техника Жизни". У нас вы сможете купить Кондиционер Electrolux Slide EACS-07HSL/N3_20Y по лучшей цене и с официальной гарантией производителя до 5 лет!
/ Общая информация
- Дата выхода на рынок, год
2020
/ Основные
- Тип кондиционера
сплит-система
- Тип внутреннего блока
настенный
- Режим работы
охлаждение/обогрев
- Индекс мощности кондиционера, BTU
7
- Мощность охлаждения, кВт
2,05
- Мощность обогрева, кВт
2,2
- Обслуживаемая площадь, м2
20
- Цвет внутреннего блока
белый
/ Конструкция
- Максимальная длина магистрали, м
15
- Перепад высот, м
8
- Хладагент (фреон)
R410A
- Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм
1/4" / 3/8"
/ Производительность и энергоэффективность
- Инверторная технология
нет
- Минимальная рабочая температура при охлаждении, °C
18
- Минимальная рабочая температура при обогреве, °C
-7
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт
0,638
- Потребляемая мощность при обогреве, кВт
0,595
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч
460
- Класс энергоэффективности SEER/SCOP
A/A
- Тепловой насос
нет
/ Управление и индикация
- Wi-Fi
нет
- Самоочистка
да
- Голосовое управление
нет
/ Шум
- Шум внутреннего блока, дБ
26
- Шум наружного блока, дБ
50
/ Очистка воздуха
- Биофильтр
нет
- Плазменный фильтр
нет
- Ионизатор
нет
- Угольный фильтр
нет
- Фотокаталитический фильтр
да
- Электростатический фильтр
да
- Дезодорирование
нет
- Обеззараживание ультрафиолетом
нет
- Приток воздуха с улицы
нет
/ Габариты
- Вес внутреннего блока, кг
6,7
- Вес наружного блока, кг
21,5
- Внутренний блок, ширина, мм
703
- Внутренний блок, высота, мм
250
- Внутренний блок, глубина, мм
200
- Наружный блок, ширина, мм
660
- Наружный блок, высота, мм
482
- Наружный блок, глубина, мм
240
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.